
Mazos Temáticos: Eternal Time | Infinite Space | Endless Night
| Nº | Nombre Carta | Tipo | Rareza | Ilustrador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaziken | Kagemaru Himeno | ||
| 2 | Cresselia | Ryo Ueda | ||
| 3 | Darkrai | Masakazu Fukuda | ||
| 4 | Darkrai | Ryo Ueda | ||
| 5 | Pachirisu | Hironobu Yoshida | ||
| 6 | Porygon-Z | Kent Kanetsuna | ||
| 7 | Rotom | Daisuke Ito | ||
| 8 | Sceptile | Masakazu Fukuda | ||
| 9 | Swampert | Kouki Saitou | ||
| 10 | Tangrowth | Kent Kanetsuna | ||
| 11 | Togekiss | Kent Kanetsuna | ||
| 12 | Altaria | Kagemaru Himeno | ||
| 13 | Beedrill | Kouki Saitou | ||
| 14 | Butterfree | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 15 | Claydol | Midori Harada | ||
| 16 | Dialga | Daisuke Ito | ||
| 17 | Exploud | Daisuke Ito | ||
| 18 | Houndoom | Ken Sugimori | ||
| 19 | Hypno | Mitsuhiro Arita | ||
| 20 | Kingler | Mitsuhiro Arita | ||
| 21 | Lapras | Atsuko Nishida | ||
| 22 | Latias | Daisuke Ito | ||
| 23 | Latios | Daisuke Ito | ||
| 24 | Mawile | Midori Harada | ||
| 25 | Milotic | Suwama Chiaki | ||
| 26 | Palkia | Daisuke Ito | ||
| 27 | Primeape | Kagemaru Himeno | ||
| 28 | Slowking | Ken Sugimori | ||
| 29 | Unown H | Daisuke Ito | ||
| 30 | Wailord | Mitsuhiro Arita | ||
| 31 | Weezing | Kouki Saitou | ||
| 32 | Wigglytuff | Kagemaru Himeno | ||
| 33 | Arbok | Ken Sugimori | ||
| 34 | Cacturne | Midori Harada | ||
| 35 | Combusken | Naoyo Kimura | ||
| 36 | Delibird | Masakazu Fukuda | ||
| 37 | Floatzel | Kouki Saitou | ||
| 38 | Gorebyss | Ken Sugimori | ||
| 39 | Granbull | Mitsuhiro Arita | ||
| 40 | Grovyle | Kagemaru Himeno | ||
| 41 | Hariyama | Mitsuhiro Arita | ||
| 42 | Huntail | Ken Sugimori | ||
| 43 | Linoone | Kouki Saitou | ||
| 44 | Loudred | Ken Sugimori | ||
| 45 | Magcargo | Mitsuhiro Arita | ||
| 46 | Marshtomp | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 47 | Metapod | Ken Sugimori | ||
| 48 | Pelipper | Ken Sugimori | ||
| 49 | Porygon2 | Kent Kanetsuna | ||
| 50 | Purugly | Ken Sugimori | ||
| 51 | Relicanth | Ken Sugimori | ||
| 52 | Seviper | Masakazu Fukuda | ||
| 53 | Skarmory | Mitsuhiro Arita | ||
| 54 | Slowbro | Atsuko Nishida | ||
| 55 | Togetic | Kagemaru Himeno | ||
| 56 | Unown F | Daisuke Ito | ||
| 57 | Unown G | Daisuke Ito | ||
| 58 | Wailmer | Satoshi Ohta | ||
| 59 | Zangoose | Masakazu Fukuda | ||
| 60 | Baltoy | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 61 | Buizel | Masakazu Fukuda | ||
| 62 | Cacnea | Saya Tsuruta | ||
| 63 | Caterpie | Midori Harada | ||
| 64 | Clamperl | Ken Sugimori | ||
| 65 | Drowzee | Ken Sugimori | ||
| 66 | Ekans | Ken Sugimori | ||
| 67 | Feebas | Ken Sugimori | ||
| 68 | Glameow | Kagemaru Himeno | ||
| 69 | Houndour | Ken Sugimori | ||
| 70 | Igglybuff | Ken Sugimori | ||
| 71 | Illumise | Ken Sugimori | ||
| 72 | Jigglypuff | Kenkichi Toyama | ||
| 73 | Kakuna | Ken Sugimori | ||
| 74 | Koffing | Lee HyunJung | ||
| 75 | Krabby | Ken Sugimori | ||
| 76 | Lunatone | Ken Sugimori | ||
| 77 | Luvdisc | Motofumi Fujiwara | ||
| 78 | Makuhita | Atsuko Nishida | ||
| 79 | Mankey | Ken Sugimori | ||
| 80 | Mudkip | Emi Yoshida | ||
| 81 | Porygon | Kent Kanetsuna | ||
| 82 | Slowpoke | Saya Tsuruta | ||
| 83 | Slugma | Masakazu Fukuda | ||
| 84 | Snubbull | Atsuko Nishida | ||
| 85 | Solrock | Ken Sugimori | ||
| 86 | Swablu | Kanako Eo | ||
| 87 | Tangela | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 88 | Togepi | Ken Sugimori | ||
| 89 | Torchic | Hiroki Fuchino | ||
| 90 | Treecko | Kouki Saitou | ||
| 91 | Unown L | Daisuke Ito | ||
| 92 | Volbeat | Ken Sugimori | ||
| 93 | Weedle | Mitsuhiro Arita | ||
| 94 | Whismur | Takao Unno | ||
| 95 | Wingull | Ken Sugimori | ||
| 96 | Zigzagoon | Ken Sugimori | ||
| 97 | Amulet Coin | Daisuke Ito | ||
| 98 | Felicity's Drawing | Ken Sugimori | ||
| 99 | Leftovers | Daisuke Ito | ||
| 100 | Moonlight Stadium | Ryo Ueda | ||
| 101 | Premier Ball | Ryo Ueda | ||
| 102 | Rare Candy | Ryo Ueda | ||
| 103 | Cresselia Lv.X | Shizurow | ||
| 104 | Darkrai Lv.X | Shizurow | ||
| 105 | Dialga Lv.X | Ryo Ueda | ||
| 106 | Palkia Lv.X | Ryo Ueda |
No hay comentarios:
Publicar un comentario