Mazos Temáticos: Eternal Time | Infinite Space | Endless Night
Nº | Nombre Carta | Tipo | Rareza | Ilustrador |
---|---|---|---|---|
1 | Blaziken | Fuego | Rara H | Kagemaru Himeno |
2 | Cresselia | Psíquico | Rara H | Ryo Ueda |
3 | Darkrai | Siniestro | Rara H | Masakazu Fukuda |
4 | Darkrai | Siniestro | Rara H | Ryo Ueda |
5 | Pachirisu | Eléctrico | Rara H | Hironobu Yoshida |
6 | Porygon-Z | Incoloro | Rara H | Kent Kanetsuna |
7 | Rotom | Eléctrico | Rara H | Daisuke Ito |
8 | Sceptile | Planta | Rara H | Masakazu Fukuda |
9 | Swampert | Agua | Rara H | Kouki Saitou |
10 | Tangrowth | Planta | Rara H | Kent Kanetsuna |
11 | Togekiss | Incoloro | Rara H | Kent Kanetsuna |
12 | Altaria | Incoloro | Rara | Kagemaru Himeno |
13 | Beedrill | Planta | Rara | Kouki Saitou |
14 | Butterfree | Planta | Rara | Sumiyoshi Kizuki |
15 | Claydol | Lucha | Rara | Midori Harada |
16 | Dialga | Acero | Rara | Daisuke Ito |
17 | Exploud | Incoloro | Rara | Daisuke Ito |
18 | Houndoom | Siniestro | Rara | Ken Sugimori |
19 | Hypno | Psíquico | Rara | Mitsuhiro Arita |
20 | Kingler | Agua | Rara | Mitsuhiro Arita |
21 | Lapras | Agua | Rara | Atsuko Nishida |
22 | Latias | Incoloro | Rara | Daisuke Ito |
23 | Latios | Incoloro | Rara | Daisuke Ito |
24 | Mawile | Acero | Rara | Midori Harada |
25 | Milotic | Agua | Rara | Suwama Chiaki |
26 | Palkia | Agua | Rara | Daisuke Ito |
27 | Primeape | Lucha | Rara | Kagemaru Himeno |
28 | Slowking | Psíquico | Rara | Ken Sugimori |
29 | Unown H | Psíquico | Rara | Daisuke Ito |
30 | Wailord | Agua | Rara | Mitsuhiro Arita |
31 | Weezing | Psíquico | Rara | Kouki Saitou |
32 | Wigglytuff | Incoloro | Rara | Kagemaru Himeno |
33 | Arbok | Psíquico | Poco Común | Ken Sugimori |
34 | Cacturne | Siniestro | Poco Común | Midori Harada |
35 | Combusken | Fuego | Poco Común | Naoyo Kimura |
36 | Delibird | Agua | Poco Común | Masakazu Fukuda |
37 | Floatzel | Agua | Poco Común | Kouki Saitou |
38 | Gorebyss | Agua | Poco Común | Ken Sugimori |
39 | Granbull | Incoloro | Poco Común | Mitsuhiro Arita |
40 | Grovyle | Planta | Poco Común | Kagemaru Himeno |
41 | Hariyama | Lucha | Poco Común | Mitsuhiro Arita |
42 | Huntail | Agua | Poco Común | Ken Sugimori |
43 | Linoone | Incoloro | Poco Común | Kouki Saitou |
44 | Loudred | Incoloro | Poco Común | Ken Sugimori |
45 | Magcargo | Fuego | Poco Común | Mitsuhiro Arita |
46 | Marshtomp | Agua | Poco Común | Sumiyoshi Kizuki |
47 | Metapod | Planta | Poco Común | Ken Sugimori |
48 | Pelipper | Agua | Poco Común | Ken Sugimori |
49 | Porygon2 | Incoloro | Poco Común | Kent Kanetsuna |
50 | Purugly | Incoloro | Poco Común | Ken Sugimori |
51 | Relicanth | Agua | Poco Común | Ken Sugimori |
52 | Seviper | Psíquico | Poco Común | Masakazu Fukuda |
53 | Skarmory | Acero | Poco Común | Mitsuhiro Arita |
54 | Slowbro | Agua | Poco Común | Atsuko Nishida |
55 | Togetic | Incoloro | Poco Común | Kagemaru Himeno |
56 | Unown F | Psíquico | Poco Común | Daisuke Ito |
57 | Unown G | Psíquico | Poco Común | Daisuke Ito |
58 | Wailmer | Agua | Poco Común | Satoshi Ohta |
59 | Zangoose | Incoloro | Poco Común | Masakazu Fukuda |
60 | Baltoy | Lucha | Común | Sumiyoshi Kizuki |
61 | Buizel | Agua | Común | Masakazu Fukuda |
62 | Cacnea | Planta | Común | Saya Tsuruta |
63 | Caterpie | Planta | Común | Midori Harada |
64 | Clamperl | Agua | Común | Ken Sugimori |
65 | Drowzee | Psíquico | Común | Ken Sugimori |
66 | Ekans | Psíquico | Común | Ken Sugimori |
67 | Feebas | Agua | Común | Ken Sugimori |
68 | Glameow | Incoloro | Común | Kagemaru Himeno |
69 | Houndour | Fuego | Común | Ken Sugimori |
70 | Igglybuff | Incoloro | Común | Ken Sugimori |
71 | Illumise | Planta | Común | Ken Sugimori |
72 | Jigglypuff | Incoloro | Común | Kenkichi Toyama |
73 | Kakuna | Planta | Común | Ken Sugimori |
74 | Koffing | Psíquico | Común | Lee HyunJung |
75 | Krabby | Agua | Común | Ken Sugimori |
76 | Lunatone | Lucha | Común | Ken Sugimori |
77 | Luvdisc | Agua | Común | Motofumi Fujiwara |
78 | Makuhita | Lucha | Común | Atsuko Nishida |
79 | Mankey | Lucha | Común | Ken Sugimori |
80 | Mudkip | Agua | Común | Emi Yoshida |
81 | Porygon | Incoloro | Común | Kent Kanetsuna |
82 | Slowpoke | Agua | Común | Saya Tsuruta |
83 | Slugma | Fuego | Común | Masakazu Fukuda |
84 | Snubbull | Incoloro | Común | Atsuko Nishida |
85 | Solrock | Lucha | Común | Ken Sugimori |
86 | Swablu | Incoloro | Común | Kanako Eo |
87 | Tangela | Planta | Común | Sumiyoshi Kizuki |
88 | Togepi | Incoloro | Común | Ken Sugimori |
89 | Torchic | Fuego | Común | Hiroki Fuchino |
90 | Treecko | Planta | Común | Kouki Saitou |
91 | Unown L | Psíquico | Común | Daisuke Ito |
92 | Volbeat | Planta | Común | Ken Sugimori |
93 | Weedle | Planta | Común | Mitsuhiro Arita |
94 | Whismur | Incoloro | Común | Takao Unno |
95 | Wingull | Agua | Común | Ken Sugimori |
96 | Zigzagoon | Incoloro | Común | Ken Sugimori |
97 | Amulet Coin | Entrenador | Poco Común | Daisuke Ito |
98 | Felicity's Drawing | Entrenador | Poco Común | Ken Sugimori |
99 | Leftovers | Entrenador | Poco Común | Daisuke Ito |
100 | Moonlight Stadium | Entrenador | Poco Común | Ryo Ueda |
101 | Premier Ball | Entrenador | Poco Común | Ryo Ueda |
102 | Rare Candy | Entrenador | Poco Común | Ryo Ueda |
103 | Cresselia Lv.X | Psíquico | Ultra rara | Shizurow |
104 | Darkrai Lv.X | Siniestro | Ultra rara | Shizurow |
105 | Dialga Lv.X | Acero | Ultra rara | Ryo Ueda |
106 | Palkia Lv.X | Agua | Ultra rara | Ryo Ueda |
No hay comentarios:
Publicar un comentario